Szafy aktowe na dokumenty NIEJAWNE (poufne, tajne i ścisle tajne)
|
Oferowane szafy metalowe na akta i dokumenty niejawne posiadają Cetryfikat Instytutu Mechaniki Precyzyjnej do przechowywania: Opis produktu: Rodzaje zamków : Przechowywanie dokumentów możemy również klasyfikować wg. norm NATO, MON, rozporządzenia Rady ministrów:
Jak wybrać szafę aktową lub sejf:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SZAFY METALOWE klasy „A” | WYMIARY ZEWNĘTRZNE [mm] | OPIS | CENA | ||
| wys. | szer. | gł. | |||
| Szafa metalowa GMS1M/A-90K | 900 | 500 | 400 | 1-drzwiowa, 2 przestawne półki | tel |
| Szafa metalowa GMS1/A-90K | 900 | 500 | 500 | 1-drzwiowa, 2 przestawne półki | tel |
| Szafa metalowa GMS1M/A-100K | 1000 | 600 | 400 | 1-drzwiowa, 2 przestawne półki | tel |
| Szafa metalowa GMS1/A-100K | 1000 | 600 | 500 | 1-drzwiowa, 2 przestawne półki | tel |
| Szafa metalowa GMS1M/A-150K | 1500 | 700 | 400 | 1-drzwiowa, 3 przestawne półki | tel |
| Szafa metalowa GMS1/A-150K | 1500 | 700 | 500 | 1-drzwiowa, 3 przestawne półki | tel |
| Szafa metalowa GMS1M/A-190K | 1900 | 700 | 400 | 1-drzwiowa, 4 przestawne półki | tel |
| Szafa metalowa GMS1/A-190K | 1900 | 700 | 500 | 1-drzwiowa, 4 przestawne półki | tel |
| Szafa metalowa GMS2M/A-190K | 1900 | 1000 | 400 | 2-drzwiowa, 4 przestawne półki | tel |
| Szafa metalowa GMS2/A-190K | 1900 | 1000 | 500 | 2-drzwiowa, 4 przestawne półki | tel |
| Szafa metalowa GMS2D/A-190K | 1900 | 1200 | 500 | 2-drzwiowa, 4 przestawne półki | tel |
| Wyposażenie dodatkowe (szafy na dokumenty poufne kl „A”) | CENA | ||||
| Skrytka do szaf GMS1 | zamek Euro-Lock, wys. segr. | tel | |||
| Skrytka do szaf GMS2 | zamek Euro-Lock, wys. segr. | tel | |||
| Skrytka do szaf GMS2D | zamek Euro-Lock, wys. segr. | tel | |||
| Skrytka do szaf GMS1 | zamek Kl „A”, wys. segregatora | tel | |||
| Skrytka do szaf GMS2 | zamek Kl „A”, wys. segregatora | tel | |||
| Skrytka do szaf GMS2D | zamek Kl „A”, wys. segregatora | tel | |||
| Dodatkowy zamek kluczowy K | tel | ||||
| Dodatkowy zamek szyfrowy mechaniczny S | tel | ||||
| Dodatkowy zamek elektroniczny E | tel | ||||
| 2 kotwy montażowe | tel | ||||


