KOPIA strony – stoły konferencyjne (pełna oferta)
Kliknij aby przejść do odpowiedniej oferty
Stoły konferencyjne polecane dla systemów: ALFATECH, QR, TEXAR, TOGAR, SIGNAT

|
|
|
| |||||||||
|
|
|
| |||||||||
|
|
|
| |||||||||
|
|
|
| |||||||||
|
|
|
| |||||||||
|
|
|
| |||||||||
|
|
|
| |||||||||
|
|
|
| |||||||||
|
|
|
|
Stoły konferencyjne polecane dla systemów: X100, CONCEPT A, CONCEPT B, CONCEPT V, FORMA, TEO, XM, COMPACT

Stół konferencyjny BLAT KWADRATOWY
SZER (A) _______ [cm] | GŁ (B) _______ [cm] | OPIS | Cena netto/szt | |
---|---|---|---|---|
![]() | 90 | 90 | melamina HPL FORNIR | |
![]() | 120 | 120 | melamina HPL FORNIR | |
![]() | 160 | 160 | melamina | |
![]() | 200 | 200 | melamina |
Stół konferencyjny BLAT PROSTOKĄTNY
SZER (A) _______ [cm] | GŁ (B) _______ [cm] | OPIS | Cena netto/szt | |
---|---|---|---|---|
![]() | 180 | 90 | melamina HPL FORNIR | |
![]() | 200 | 100 | melamina HPL FORNIR | |
![]() | 220 | 110 | melamina HPL FORNIR | |
![]() | 260 | 120 | melamina HPL FORNIR |
Stół konferencyjny BLAT PROSTOKĄTNY
SZER (A) _______ [cm] | GŁ (B) _______ [cm] | OPIS | Cena netto/szt | |
---|---|---|---|---|
![]() | 320 | 120 | melamina HPL FORNIR | |
![]() | 380 | 120 | melamina HPL FORNIR | |
![]() | 440 | 120 | melamina HPL FORNIR | |
![]() | 500 | 120 | melamina HPL FORNIR |
Stół konferencyjny BLAT OKRĄGŁY
ŚR _______ [cm] | OPIS | Cena netto/szt | |
---|---|---|---|
![]() | 90 | melamina HPL FORNIR | |
![]() | 100 | melamina HPL FORNIR | |
![]() | 120 | melamina HPL FORNIR |
Noga polerowana
SZER BLATU _______ [cm] | Cena netto/szt | |
---|---|---|
![]() | 80 90 100 120 140 160 |
GALERIA ZDJĘĆ

Stół konferencyjny VRC 1 na nogach komorowych
SZER (A) _______ [cm] | GŁ (B) _______ [cm] | OPIS | Cena netto/szt | |
---|---|---|---|---|
![]() | 220 | 110 | HPL MDF FORNIR | |
![]() | 240 | 120 | HPL MDF FORNIR | |
![]() | 270 | 120 | HPL MDF FORNIR | |
![]() | 340 | 130 | HPL MDF FORNIR | |
![]() | 400 | 130 | HPL MDF FORNIR | |
![]() | 460 | 130 | HPL MDF FORNIR |
Stół konferencyjny VRC 2 na nodze skrzyniowej
SZER (A) _______ [cm] | GŁ (B) _______ [cm] | OPIS | Cena netto/szt | |
---|---|---|---|---|
![]() | 220 | 110 | HPL MDF FORNIR | |
![]() | 240 | 120 | HPL MDF FORNIR | |
![]() | 270 | 120 | HPL MDF FORNIR | |
![]() | 340 | 130 | HPL MDF FORNIR | |
![]() | 400 | 130 | HPL MDF FORNIR | |
![]() | 460 | 130 | HPL MDF FORNIR |
Stół konferencyjny VRC 4 na płozie
SZER (A) _______ [cm] | GŁ (B) _______ [cm] | OPIS | Cena netto/szt | |
---|---|---|---|---|
![]() | 220 | 110 | HPL MDF FORNIR | |
![]() | 240 | 120 | HPL MDF FORNIR | |
![]() | 270 | 120 | HPL MDF FORNIR |
GALERIA ZDJĘĆ

Stół konferencyjny VERO
SZER (A) _______ [cm] | GŁ (B) _______ [cm] | OPIS | Cena netto/szt | |
---|---|---|---|---|
![]() | 220 | 110 | HPL MDF FORNIR | |
![]() | 240 | 120 | HPL MDF FORNIR | |
![]() | 270 | 120 | HPL MDF FORNIR | |
![]() | 340 | 130 | HPL MDF FORNIR | |
![]() | 400 | 130 | HPL MDF FORNIR | |
![]() | 460 | 130 | HPL MDF FORNIR |
Dopłaty do stołów VERO
SZER (A) _______ [cm] | GŁ (B) _______ [cm] | OPIS | Cena netto/szt | |
---|---|---|---|---|
![]() | 30 | 60 | szkło piaskowane gr. 6mm szkło lakierowane gr. 6mm |
GALERIA ZDJĘĆ