Lady recepcyjne VERONA
Warning: Undefined variable $table_id in /home/marimag/ftp/PMB_NEW_SITE/wp-content/plugins/websimon-tables/php/table_skins.php on line 3
Warning: Undefined variable $css in /home/marimag/ftp/PMB_NEW_SITE/wp-content/plugins/websimon-tables/php/shortcode.php on line 24
Warning: Undefined variable $design in /home/marimag/ftp/PMB_NEW_SITE/wp-content/plugins/websimon-tables/php/shortcode.php on line 26
Warning: Undefined variable $table_id in /home/marimag/ftp/PMB_NEW_SITE/wp-content/plugins/websimon-tables/php/shortcode.php on line 35
Warning: Undefined array key 15 in /home/marimag/ftp/PMB_NEW_SITE/wp-content/plugins/websimon-tables/php/shortcode.php on line 36
Warning: Undefined variable $headlines in /home/marimag/ftp/PMB_NEW_SITE/wp-content/plugins/websimon-tables/php/shortcode.php on line 40
Warning: Undefined variable $numcol in /home/marimag/ftp/PMB_NEW_SITE/wp-content/plugins/websimon-tables/php/shortcode.php on line 41
Warning: Undefined array key 1 in /home/marimag/ftp/PMB_NEW_SITE/wp-content/plugins/websimon-tables/php/shortcode.php on line 56
Warning: Undefined variable $content in /home/marimag/ftp/PMB_NEW_SITE/wp-content/plugins/websimon-tables/php/shortcode.php on line 80
Warning: Undefined variable $numrow in /home/marimag/ftp/PMB_NEW_SITE/wp-content/plugins/websimon-tables/php/shortcode.php on line 81
Recepcja to zazwyczaj miejsce pierwszego bezpośredniego kontaktu między firmą, a klientem dlatego szczególnie ważne jest pierwsze wrażenie. Lady recepcyjne i biurowe VERONA dają możliwość stworzenia prestiżowego wizerunku firmie oraz pozwalają doskonale zorganizować stanowisko pracy.
Właściwie zorganizowana recepcja umożliwia współpracę z innymi działami firmy dzięki czemu klient szybko i sprawnie otrzymuje informacje.
GALERIA ZDJĘĆ DOSTEPNA PONIŻEJ
/na dole strony/
Lady recepcyjne VERONA
SYMBOL | SZER (W1) _______ [cm] | GŁ (W2) _______ [cm] | WYS _______ [cm] | Cena netto/szt |
---|---|---|---|---|
lada VR13 | 125,4 | 95 | 74 | 1130,00+ 23% VAT |
lada VR13/HPL | 125,4 | 95 | 74 | 1250,00+ 23% VAT |
SYMBOL | SZER (W1) _______ [cm] | GŁ (W2) _______ [cm] | WYS _______ [cm] | Cena netto/szt |
---|---|---|---|---|
lada VR14 | 240,4 | 95 | 112 | 2190,00+ 23% VAT |
lada VR14/HPL | 240,4 | 95 | 112 | 2490,00+ 23% VAT |
SYMBOL | SZER (W1) _______ [cm] | GŁ (W2) _______ [cm] | WYS _______ [cm] | Cena netto/szt |
---|---|---|---|---|
lada VR15 | 355,4 | 95 | 112 | 2880,00+ 23% VAT |
lada VR15/HPL | 355,4 | 95 | 112 | 3300,00+ 23% VAT |
SYMBOL | SZER (W1) _______ [cm] | GŁ (W2) _______ [cm] | WYS _______ [cm] | Cena netto/szt |
---|---|---|---|---|
lada VR16 | 310,2 | 100,2 | 112 | 3140,00+ 23% VAT |
lada VR16/HPL | 310,2 | 100,2 | 112 | 3650,00+ 23% VAT |
SYMBOL | SZER (W1) _______ [cm] | GŁ (W2) _______ [cm] | WYS _______ [cm] | Cena netto/szt |
---|---|---|---|---|
lada VR17 | 265 | 100,2 | 112 | 3350,00+ 23% VAT |
lada VR17/HPL | 265 | 100,2 | 112 | 3890,00+ 23% VAT |
SYMBOL | SZER (W1) _______ [cm] | GŁ (W2) _______ [cm] | WYS _______ [cm] | Cena netto/szt |
---|---|---|---|---|
lada VR18 | 355,4 | 95 | 112 | 3250,00+ 23% VAT |
lada VR18/HPL | 355,4 | 95 | 112 | 3730,00+ 23% VAT |
SYMBOL | SZER (W1) _______ [cm] | GŁ (W2) _______ [cm] | WYS _______ [cm] | Cena netto/szt |
---|---|---|---|---|
lada VR19 | 195,2 | 195,2 | 112 | 3350,00+ 23% VAT |
lada VR19/HPL | 195,2 | 195,2 | 112 | 3920,00+ 23% VAT |
SYMBOL | SZER (W1) _______ [cm] | GŁ (W2) _______ [cm] | WYS _______ [cm] | Cena netto/szt |
---|---|---|---|---|
lada VR20 | 195,2 | 215,2 | 112 | 3140,00+ 23% VAT |
lada VR20/HPL | 195,2 | 215,2 | 112 | 3650,00+ 23% VAT |
SYMBOL | SZER (W1) _______ [cm] | GŁ (W2) _______ [cm] | WYS _______ [cm] | Cena netto/szt |
---|---|---|---|---|
lada VR21 | 310,2 | 215,2 | 112 | 4040,00+ 23% VAT |
lada VR21/HPL | 310,2 | 215,2 | 112 | 4730,00+ 23% VAT |
SYMBOL | SZER (W1) _______ [cm] | GŁ (W2) _______ [cm] | WYS _______ [cm] | Cena netto/szt |
---|---|---|---|---|
lada VR22 | 380 | 215,2 | 112 | 5150,00+ 23% VAT |
lada VR22/HPL | 380 | 215,2 | 112 | 6050,00+ 23% VAT |
SYMBOL | SZER (W1) _______ [cm] | GŁ (W2) _______ [cm] | WYS _______ [cm] | Cena netto/szt |
---|---|---|---|---|
lada VR23 | 495 | 215,2 | 112 | 6950,00+ 23% VAT |
lada VR23/HPL | 495 | 215,2 | 112 | 8210,00+ 23% VAT |
SYMBOL | SZER (W1) _______ [cm] | GŁ (W2) _______ [cm] | WYS _______ [cm] | Cena netto/szt |
---|---|---|---|---|
lada VR24 | 495 | 100,2 | 112 | 5150,00+ 23% VAT |
lada VR24/HPL | 495 | 100,2 | 112 | 6050,00+ 23% VAT |
SYMBOL | SZER (W1) _______ [cm] | GŁ (W2) _______ [cm] | WYS _______ [cm] | Cena netto/szt |
---|---|---|---|---|
lada VR25 | 585,4 | 95 | 112 | 5000,00+ 23% VAT |
lada VR25/HPL | 585,4 | 95 | 112 | 5780,00+ 23% VAT |
SYMBOL | SZER (W1) _______ [cm] | GŁ (W2) _______ [cm] | WYS _______ [cm] | Cena netto/szt |
---|---|---|---|---|
lada VR26 | 265 | 195,2 | 112 | 5200,00+ 23% VAT |
lada VR26/HPL | 265 | 195,2 | 112 | 6160,00+ 23% VAT |
SYMBOL | SZER (W1) _______ [cm] | GŁ (W2) _______ [cm] | WYS _______ [cm] | Cena netto/szt |
---|---|---|---|---|
lada VR27 | 265 | 215,2 | 112 | 5150,00+ 23% VAT |
lada VR27/HPL | 265 | 215,2 | 112 | 6050,00+ 23% VAT |
Elementy składowe VERONA – do samodzielnej konfiguracji
SYMBOL | SZER _______ [cm] | GŁ _______ [cm] | WYS _______ [cm] | Cena netto/szt | |
---|---|---|---|---|---|
VR01 VR01/HPL | 75 | 75 | 112 | 950,00 1160,00 + 23% VAT | |
VR02 VR02/HPL | 115 | 75 | 112 | 900,00 1080,00 + 23% VAT | |
VR10 VR10/HPL | 115 | 95 | 74 | 530,00 650,00 + 23% VAT | |
VR03 | 35 | 52 | 112 | 300,00+ 23% VAT | |
VR04 | 35 | 52 | 112 | 300,00+ 23% VAT | |
VR05 | 75 | 52 | 73 | 300,00+ 23% VAT | |
VR06 | 75 | 52 | 73 | 300,00+ 23% VAT | |
VR07 | 35 | 52 | 36 | 160,00+ 23% VAT | |
VR08 | 35 | 52 | 36 | 160,00+ 23% VAT | |
VR11 | 65 | 140,00+ 23% VAT | |||
VR12 | 110 | 100,00+ 23% VAT | |||
VR09 | 10 | 10 | 10 | 290,00+ 23% VAT |
GALERIA ZDJĘĆ
Wszystkie oferowane lad recepcyjnych dostarczamy na terenie całej POLSKI. Dąbrowa Górnicza, Sosnowiec, Katowice, Kraków, Warszawa, Wrocław, Rzeszów, Poznań, Opole, Bielsko Biała, Zakopane, Gdynia, Suwałki, Gdańsk, Sopot, Szczecin, Łódź, Lublin, Wałbrzych, Sandomierz, Olkusz, Jaworzno, Mysłowice, Gliwice, Bytom, Chorzów, Piotrków Trybunalski, Rawa Mazowiecka, Tarnów, Krosno, Oświęcim, Tychy, Czechowice Dziedzice, Częstochowa, Radomsko, Bełchatów, Zabrze, Toruń, Piaseczno, Sławków, Siemianowice Śląskie, Ruda Śląska, Chrzanów, Żory, Krapkowice, Nysa, Wieliczka, Przemyśl, Legnica, Bydgoszcz, Zawiercie, Myszków, Pszczyna, itd.