KONTENERY

GALERIA ZDJĘĆ DOSTEPNA PONIŻEJ /na dole strony/
Kontenery podporowe
SZER (A) _______ [cm] | GŁ (B) _______ [cm] | Cena netto/szt | |
---|---|---|---|
![]() | 140 160 | 45 | |
![]() | 160 | 45 | |
![]() | 43 60 | 60 | |
![]() | 120 | 45 | |
![]() | 160 | 45 | |
![]() | 140 | 45 | |
![]() | 140 | 55 | |
![]() | 140 160 | 45 | |
![]() | 120 | 55 |
Kontenery dostawne
SZER _______ [cm] | GŁ _______ [cm] | WYS _______ [cm] | OPIS | Cena netto/szt | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 43 | 60 | 60 | P-rolkowane PW-pełny wysuw SC-soft-close | |
![]() | 43 | 60 | 60 | P-rolkowane PW-pełny wysuw SC-soft-close | |
![]() | 43 | 60 | 60 | P-rolkowane PW-pełny wysuw SC-soft-close | |
![]() | 43 | 60 | 75 | P-rolkowane PW-pełny wysuw SC-soft-close | |
![]() | 43 | 60 | 75 | P-rolkowane PW-pełny wysuw SC-soft-close | |
![]() | 43 | 60 | 75 | P-rolkowane PW-pełny wysuw SC-soft-close |
GALERIA ZDJĘĆ
KOLORY
Wszystkie oferowane kontenery pracownicze dostarczamy na terenie całej POLSKI. Dąbrowa Górnicza, Sosnowiec, Katowice, Kraków, Warszawa, Wrocław, Rzeszów, Poznań, Opole, Bielsko Biała, Zakopane, Gdynia, Suwałki, Gdańsk, Sopot, Szczecin, Łódź, Lublin, Wałbrzych, Sandomierz, Olkusz, Jaworzno, Mysłowice, Gliwice, Bytom, Chorzów, Piotrków Trybunalski, Rawa Mazowiecka, Tarnów, Krosno, Oświęcim, Tychy, Czechowice Dziedzice, Częstochowa, Radomsko, Bełchatów, Zabrze, Toruń, Piaseczno, Sławków, Siemianowice Śląskie, Ruda Śląska, Chrzanów, Żory, Krapkowice, Nysa, Wieliczka, Przemyśl, Legnica, Bydgoszcz, Zawiercie, Myszków, Pszczyna, itd.